
200   & Gauss & 0.004 & 0.077 & 0.684 & 17.5  & 159   \\ 
200    & Gauss  & 0.001  & 0.013  & 0.154  & 6.333  & 38.875 \\ 
200    & Euclid & 0.004  & 0.076  & 0.676  & 20     & 186    \\ 
200    & Euclid & 0.001  & 0.013  & 0.151  & 6      & 44.233 \\ 
400    & Gauss  & 0.01   & 0.312  & 0.789  & 30.101 & 79.05  \\ 
400    & Gauss  & 0.003  & 0.052  & 0.136  & 13.495 & 29.512 \\ 
400    & Euclid & 0.008  & 0.31   & 0.785  & 36.375 & 96.857 \\ 
400    & Euclid & 0.003  & 0.051  & 0.135  & 14.944 & 35.19  \\ 
600    & Gauss  & 0.021  & 1.055  & 0.99   & 48.617 & 47.583 \\ 
600    & Gauss  & 0.007  & 0.239  & 0.172  & 23.837 & 23.887 \\ 
600    & Euclid & 0.016  & 1.042  & 0.984  & 61.118 & 59.679 \\ 
600    & Euclid & 0.005  & 0.241  & 0.169  & 28.38  & 29.452 \\ 
800    & Gauss  & 0.037  & 2.632  & 1.217  & 72.389 & 32.492 \\ 
800    & Gauss  & 0.009  & 0.433  & 0.205  & 20.693 & 10.259 \\ 
800    & Euclid & 0.029  & 2.632  & 1.206  & 89.621 & 40.8   \\ 
800    & Euclid & 0.007  & 0.428  & 0.202  & 27.053 & 15.202 \\ 
